# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পোয়া পাটওয়ারী বাড়ীর মসজিদ নির্মান | টিআর | 70000 | |||||
২ | হর্নি দূর্গাপুর রাস্তা নির্মান | কাবিখা | 100000 | |||||
৩ | রওনাতলীর চর রাস্তা নির্মান | কাবিটা | 100000 | |||||
৪ | হর্নি দূর্গাপুর মসজিদ নির্মান | জি আর | 50000 | |||||
৫ | হর্নি দূর্গাপুর রাস্তা নির্মান | এলজিইডি | 100000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস